赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 捷克U16 | 0 : 1 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 捷克U16 | 2 : 2 | 罗马尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗马尼亚U16胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-18 | 丹麦U16 | 1 : 0 | 罗马尼亚U16 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-16 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 葡萄牙U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-14 | 罗马尼亚U16 | 1 : 5 | 土耳其U16 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 捷克U16 | 0 : 1 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 捷克U16 | 2 : 2 | 罗马尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-27 | 丹麦U16 | 1 : 1 | 罗马尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-25 | 波兰U16 | 0 : 3 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-04-23 | 中国U16 | 0 : 4 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-09 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-07 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚U16胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 捷克U16 | 0 : 1 | 罗马尼亚U16 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 捷克U16 | 2 : 2 | 罗马尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-25 | 捷克U16 | 3 : 4 | 波兰U16 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-22 | 捷克U16 | 4 : 1 | 威尔士U16 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-20 | 捷克U16 | 3 : 3 | 土耳其U16 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
蒙太古U16 | 2024-04-01 | 捷克U16 | 1 : 2 | 阿根廷U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
蒙太古U16 | 2024-03-31 | 捷克U16 | 0 : 2 | 日本U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
蒙太古U16 | 2024-03-29 | 墨西哥U16 | 2 : 1 | 捷克U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
蒙太古U16 | 2024-03-27 | 威尔士U16 | 0 : 2 | 捷克U16 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱琴杯 | 2024-01-26 | 捷克U16 | 0 : 2 | 土耳其U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克U16胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!