赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 卢森堡U17 | 3 : 0 | 阿尔巴尼亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-04 | 卢森堡U17 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔巴尼亚U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 卢森堡U17 | 3 : 0 | 阿尔巴尼亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-04 | 卢森堡U17 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2023-11-22 | 黑山U17 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U17 | 2023-11-18 | 阿尔巴尼亚U17 | 1 : 6 | 捷克U17 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
欧青U17 | 2023-11-16 | 阿尔巴尼亚U17 | 0 : 3 | 葡萄牙U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-16 | 科索沃U17 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-20 | 马耳他U17 | 1 : 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-18 | 马耳他U17 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,阿尔巴尼亚U17胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 卢森堡U17 | 3 : 0 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-04 | 卢森堡U17 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-27 | 卢森堡U17 | 1 : 1 | 阿塞拜疆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-24 | 卢森堡U17 | 0 : 3 | 塞尔维亚U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-21 | 斯洛文尼亚U17 | 1 : 1 | 卢森堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 黑山U17 | 0 : 1 | 卢森堡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-05 | 黑山U17 | 3 : 1 | 卢森堡U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢森堡U17胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!