赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 挪威U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U20联 | 2023-11-17 | 挪威U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙U20胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 挪威U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 丹麦U20 | 4 : 1 | 葡萄牙U20 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
U20联 | 2024-03-21 | 捷克U20 | 2 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U20联 | 2023-11-21 | 葡萄牙U20 | 1 : 2 | 意大利U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
U20联 | 2023-11-17 | 挪威U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U20联 | 2023-10-18 | 葡萄牙U20 | 2 : 1 | 英格兰U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
U20联 | 2023-10-13 | 德国U20 | 2 : 1 | 葡萄牙U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
U20联 | 2023-09-13 | 罗马尼亚U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U20联 | 2023-09-08 | 葡萄牙U20 | 0 : 4 | 波兰U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 挪威U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
U20联 | 2023-11-17 | 挪威U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
U20联 | 2023-10-17 | 罗马尼亚U20 | 0 : 5 | 挪威U20 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
U20联 | 2023-10-13 | 捷克U20 | 1 : 2 | 挪威U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,挪威U20胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U20联 | 2024-11-14 | 罗马尼亚U20 | 葡萄牙U20 | 55天 |
U20联 | 2024-11-18 | 葡萄牙U20 | 捷克U20 | 59天 |
U20联 | 2025-03-25 | 德国U20 | 葡萄牙U20 | 186天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!