赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-05 | 法国U19 | 2 : 1 | 爱尔兰U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱尔兰U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 爱尔兰U19 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 爱尔兰U19 | 3 : 1 | 哈萨克斯坦U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 法国U19 | 2 : 1 | 爱尔兰U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 爱尔兰U19 | 3 : 1 | 斯洛伐克U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 爱尔兰U19 | 0 : 1 | 比利时U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 0 | 爱尔兰U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-15 | 阿尔巴尼亚U19 | 1 : 3 | 爱尔兰U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-14 | 爱尔兰U19 | 3 : 0 | 法罗群岛U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-11 | 苏格兰U19 | 0 : 2 | 爱尔兰U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-09 | 爱尔兰U19 | 0 : 1 | 波黑U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱尔兰U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U19 | 1 : 2 | 法国U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 墨西哥U19 | 0 : 3 | 法国U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 法国U19 | 2 : 1 | 爱尔兰U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2024-07-29 | 法国U19 | 0 : 2 | 西班牙U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-07-26 | 乌克兰U19 | 0 : 1 | 法国U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U19 | 2024-07-23 | 法国U19 | 2 : 2 | 西班牙U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2024-07-19 | 法国U19 | 4 : 2 | 丹麦U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U19 | 2024-07-17 | 土耳其U19 | 1 : 2 | 法国U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-07-13 | 乌兹别克斯坦U19 | 1 : 1 | 法国U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-27 | 法国U19 | 0 : 2 | 立陶宛U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法国U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!