| ・トップページ ・会社概要 ・通販法の表記 ・個人情報の取扱い ・お問い合わせ ・サイトマップ ・新着 ・懸賞 ・ゲーム | ||||
|
|
||||
| ・お客様の声 | ・ご注文はこちら | ・お支払方法・送料 | ・水に関する用語集 | ・水に関するマスコミ記事 |
| ・アクアサーバー | ・アクアサーバーDX | ・アクアサーバーSDX | ・さわやかミスティー | ・イオンフレッシュナー |
| ・水の教訓 | ・知って得する水知識 | ・飲料水の実態 | ・賢い浄水器選び | ・ユーザーサービス |
| ・解凍くん ・オイルクリーン ・一茶の湯 ・銀しゃりくん ・焼き方名人 ・フラウニーズ | ||||
|
|
||||||||
| 冷凍お肉の解凍は解凍くんにおまかせ! | ||||||||
| 電気もガスも不要!のせるだけの解凍板、解凍くんは 素材のうまみを逃がさずおいしく、しかも素早く解凍します。 |
||||||||
| 冷凍お肉の解凍、解凍くん | ||||||||
| ●解凍くん(画像拡大) | ||||||||
![]() 価格: 好評にて セール・キャンペーン継続中 |
【解凍くんの特徴】 ●解凍くんにのせるだけの簡単解凍! ●超熱伝導体の作用で冷たいまま素早く解凍します。 ●ドリップ(旨みエキス、肉汁)が極めて少なく美味しさを 逃しません ●遠赤抗菌加工により、雑菌の発生を抑え 鮮度を保持します。 ●電気もガスも必要なく経済的です。 ●効果は、半永久的です。 ●解凍くんの大きさ(幅172mm×長さ243mm×厚さ8mm) |
|||||||
| ■ご使用方法 | ||||||||
| ●冷凍食品を解凍くんの上にのせてください。 ●急がれる場合は、途中で裏返しにしていただければより早くなります。 ●特に急がれる場合は、室温が低いまたは解凍したいものが多い場合は、お湯で解凍くんを温めてからお使いください。 ●丸みのある素材の場合は、半解凍状態できっていただくなどで「解凍くん」との接触面積を多くしてください。 |
||||||||
| ■電子レンジ解凍と解凍くんの比較 | ||||||||
| ●電子レンジ | ●解凍くん | |||||||
| ■お刺身は、煮たような状態になり味が著しく劣化する。 解凍むらが多い ■お肉は、肉汁がでて、煮た状態となり味覚が著しく劣化 する。 |
■お刺身は、新鮮な味と色が変わらず、ドリップも無い。 冷たいままである ■お肉は温かくならず、肉汁もでない。新鮮な味と色が変 わらない |
|||||||
| ■解凍時間の目安 | ||||||||
| 解凍の種類 | 解凍の大きさ(cm) | 通状の解凍時間 | 解凍くんによる解凍時間 | |||||
| ステーキ肉 | 縦7×横14×厚み2 | 2時間 | 18分 | |||||
| 海老 | 直径1×長さ2 | 30分 | 5分 | |||||
| 薄きり肉 | 縦7×横15×厚み2 | 50分 | 15分 | |||||
| ハンバーグ | 直径7×厚み2 | 1時間50分 | 25分 | |||||
| ロールキャベツ | 直径3×厚み6 | 1時間 | 19分 | |||||
| 貝柱 | 直径5×厚み2.5 | 1時間 | 13分 | |||||
| 蟹足 | 直径2×厚み6 | 1時間 | 14分 | |||||
| マグロ切り身 | 縦16×横6×厚み2 | 50分 | 12分 | |||||
| イカ開き | 縦7×横19×厚み8 | 40分 | 10分 | |||||
| ブリ切り身 | 縦5×横15×厚み1 | 45分 | 12分 | |||||
| ※上記の解凍時間は24℃の室温で、-10℃に冷凍した食品を解凍した場合の実験結果です。 | ||||||||
|
|
||||||||
| ご注文フォーム | ||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
サービスエイト 〒247-0035 横浜市栄区桂台西2−20ー10 |
||||||||